Daf trucks
Model |
engine capacity |
trans- mission |
engine code |
year |
emissions |
cab |
after |
treatment |
|||||||
XF105 360hp | 12900 cc | MX265 | Euro 5 | Sleeper | SCR | ||
XF105 410hp | 12900 cc | AS-tronic | MX300 | 2011 | Euro 5 | Sleeper | SCR |
XF105 460hp | 12900 cc | AS-tronic | MX340 | 2011 | Euro 5 | Sleeper | SCR |
XF105 510hp | 12900 cc | MX375 | Euro 5 | SCR | |||
CF65 224hp | 6700 cc | GR165 | Euro 5 | SCR | |||
CF65 250hp | 6700 cc | GR184 | Euro 5 | SCR | |||
CF75 310hp | 9200 cc | AS-tronic | PR228 | 2011 | Euro 5 | Sleeper | SCR |
CF75 250hp | 9200 cc | AS-tronic | PR183 | 2013 | Euro 5 | Sleeper | SCR |
CF75 360hp | 9200 cc | PR265 | Euro 5 | SCR | |||
LF serie 224hp | 6700 cc | GR165 | Euro 5 | SCR | |||
LF serie 250hp | 6700 cc | GR184 | Euro 5 | SCR | |||
LF serie 286hp | 6700 cc | GR210 | Euro 5 | SCR | |||
LF serie 300hp | 6700 cc | GR220 | Euro 5 | SCR |
VW Touran 1.4 TSI
CNG / BIOGAS
VW Touran is verkrijgbaar met een krachtige 1.4 TSI benzine motor met 110 KW en 250 NM deze accelereert in slechts 8,9 seconden naar 100 km.
Zuinig, wie het ontspannen aanpakt kan met minder dan 5,4 liter per 100 kilometer op benzine. In tegenstelling tot de iets zuinigere (4,3 ltr./100KM) TDI modellen (diesel), is de akoestische score van turbo benzine stukken beter. Zachtjes fluisterend voert hij zijn werk uit.
De benzine versie is nu ook op CNG leverbaar! met een brandstof verbruik van 4,3 KG per 100 kilometer gelijk aan de diesel uitvoering echter schonner en goedkoper.
Meer informatie >



