Iveco Truck
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
EcoStralis 420hp | 10300 cc | Cursor 10 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
EcoStralis 460hp | 10300 cc | Cursor 10 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
EcoStralis 500hp | 12900 cc | Cursor 13 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
Stralis 310hp | 7800 cc | Cursor 8 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
Stralis 330hp | 7800 cc | Cursor 8 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
Stralis 360hp | 7800 cc | Cursor 8 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
Stralis 420hp | 10300 cc | Cursor 10 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
Stralis 450hp | 10300 cc | AS-tronic | F3A | 2013 | Euro 5 | Active Space | SCR | CNG | |||||||||||||
Cursor 10 | |||||||||||||||||||||
Stralis 500hp | 12900 cc | Cursor 13 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
Stralis 560hp | 12900 cc | Cursor 13 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
Stralis 420hp | 10300 cc | Eurotronic | F3A | 2011 | Euro 5 | Active Space | SCR | LNG | |||||||||||||
Trakker 310hp | 7800 cc | Cursor 8 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
Trakker 330hp | 7800 cc | Cursor 8 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
Trakker 360hp | 7800 cc | Cursor 8 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
Trakker 410hp | 12900 cc | Cursor 13 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
Trakker 450hp | 12900 cc | Cursor 13 | Euro 5 | SCR | CNG | ||||||||||||||||
Trakker 450hp | 12900 cc | Cursor 13 | Euro 5 | SCR | CNG |
VW Touran 1.4 TSI
CNG / BIOGAS
VW Touran is verkrijgbaar met een krachtige 1.4 TSI benzine motor met 110 KW en 250 NM deze accelereert in slechts 8,9 seconden naar 100 km.
Zuinig, wie het ontspannen aanpakt kan met minder dan 5,4 liter per 100 kilometer op benzine. In tegenstelling tot de iets zuinigere (4,3 ltr./100KM) TDI modellen (diesel), is de akoestische score van turbo benzine stukken beter. Zachtjes fluisterend voert hij zijn werk uit.
De benzine versie is nu ook op CNG leverbaar! met een brandstof verbruik van 4,3 KG per 100 kilometer gelijk aan de diesel uitvoering echter schonner en goedkoper.
Meer informatie >



