Volkswagen
Model : | Uitvoering : | Bouwjaar : | Leverbaar : | Tankplaatsing : |
Caddy Combi | 2.0 | 2006 > | MPV | af fabriek |
1.4 TGI | 2015 > | Aanpassingen | ||
Fox | 1.4 MT | 2010 > | inbouw | |
1.4 MT | < 2010 | inbouw | ||
Polo | 1.2 MT | 2010 > | inbouw | |
1.2 MT | < 2010 | inbouw | ||
Golf | 1.4 TFSI | 2011 > | inbouw | |
1.8 MT/AT | 1981 > 1993 | div. uitvoeringen ook cabrio | inbouw | |
Passat | 1.4 TSI | 2009 > | div. uitvoeringen | af fabriek |
Sharan | 1.4 TSI | 2008 > | 7 pers. beperkte actieradius | inbouw |
Touran | 1.4 TSI | 2010 > | af fabriek | |
2.0 | 2006 > | af fabriek | ||
Caddy Van | 2.0 | 2010 > | af fabriek | |
Touran Van | 1.4 TSI | 2010 > | af fabriek | |
Transporter | 2.0 MT KWB / LWB bestelbus | < 2010 | ook dubbel cabine | onderbouw |
2.0 MT KWB / LWB personenbus | < 2010 | alle verschillende uitvoeringen | onderbouw | |
2.0 MT Chassis KWB / LWB | < 2010 | chassis opbouw | ||
2.0 MT Chassis LWB dubbele cabine | < 2010 | chassis opbouw | ||
2.0 MT KWB / LWB bestelbus | 2010 > 2014 | onderbouw | ||
2.0 MT KWB / LWB personenbus | 2010 > 2014 | onderbouw | ||
2.0 MT Chassis KWB / LWB | 2010 > 2014 | chassis opbouw | ||
2.0 MT Chassis LWB dubbele cabine | 2010 > 2014 | chassis opbouw | ||
2.0 TFSI KWB / LWB | 2014 > | alle verschillende uitvoeringen | ||
MONO-Fuel CNG | 2014 > |

VW Touran 1.4 TSI
CNG / BIOGAS
VW Touran is verkrijgbaar met een krachtige 1.4 TSI benzine motor met 110 KW en 250 NM deze accelereert in slechts 8,9 seconden naar 100 km.
Zuinig, wie het ontspannen aanpakt kan met minder dan 5,4 liter per 100 kilometer op benzine. In tegenstelling tot de iets zuinigere (4,3 ltr./100KM) TDI modellen (diesel), is de akoestische score van turbo benzine stukken beter. Zachtjes fluisterend voert hij zijn werk uit.
De benzine versie is nu ook op CNG leverbaar! met een brandstof verbruik van 4,3 KG per 100 kilometer gelijk aan de diesel uitvoering echter schonner en goedkoper.
Meer informatie >



